PÁNSKE VEĽKOSTI
TRIČKÁ, SVETRE, ...
NOHAVICE, DŽÍNSY, ...
PÁSY
MEN - TRIČKÁ, SVETRE, ...
|
VEĽKOSŤ US
|
VEĽKOSŤ V ČÍSLACH |
VEĽKOSŤ HRUDNÍKA |
|---|---|---|
| XS | 1 | 76 / 79 |
| S | 2 | 80 / 88 |
| M | 3 | 89 / 97 |
| L | 4 | 98 / 106 |
| XL | 5 | 107 / 115 |
| XXL | 6 | 116 / 124 |
MEN - NOHAVICE, DŽÍNSY, ...
|
VEĽKOSŤ US
|
VEĽKOSŤ FR |
PLOCHÁ VEĽKOSŤ v cm |
Obvod pása v cm |
| 28 | 37 / 38 | 38 | 76 |
| 29 | 38 / 39 | 39 | 78 |
| 30 | 39 / 40 | 40 | 80 |
| 31 | 40 / 41 | 41 | 82 |
| 32 | 41 / 42 | 42 | 84 |
| 33 | 42 / 43 | 43 | 86 |
| 34 | 43 / 44 | 44 | 88 |
| 36 | 44 / 46 | 46 | 92 |
| 38 | 46 / 48 | 48 | 96 |
|
LENGTH US
|
DĹŽKA CELKOM v cm |
vzdialenosť medzi nohami v cm |
| 30 | 108 / 110 | 78 / 80 |
| 32 | 112 / 114 | 82 / 84 |
| 34 | 116 / 118 | 86 / 88 |
JEANS DSQUARED
|
VEĽKOSŤ US
|
VEĽKOSŤ FR |
VEĽKOSŤ IT |
| 26 | 38 | 42 |
| 27 | 38 | 42 |
| 28 | 40 | 44 |
| 29 | 40 | 44 |
| 30 | 42 | 46 |
| 31 | 42 | 46 |
| 32 | 44 | 48 |
| 33 | 44 | 48 |
| 34 | 46 | 50 |
| 35 | 46 | 50 |
| 36 | 48 | 52 |
| 37 | 48 | 52 |
| 38 | 50 | 54 |
| 39 | 50 | 54 |
| 40 | 52 | 56 |
| 41 | 52 | 56 |
| 42 | 54 | 58 |
| 43 | 54 | 58 |
| 44 | 56 | 60 |
MEN - PÁSY
|
VEĽKOSŤ US
|
DĹŽKA CELKOM v cm |
| XS | 90 |
| S | 100 |
| M | 110 |
| L | 115 |
| XL | 120 |
DÁMSKE VEĽKOSTI
TRIČKÁ, SVETRE, ...
NOHAVICE, DŽÍNSY, ...
PÁSY
ŽENY - TRIČKÁ, SVETRE, ...
|
VEĽKOSŤ US
|
VEĽKOSŤ V ČÍSLACH |
VEĽKOSŤ FR | CHEST v cm |
Obvod pása v cm |
POVRCH ZÁKLADNE v cm |
| XS | 1 | 34 | 78 / 82 | 55 / 59 | 84 / 88 |
| S | 2 | 36 | 82 / 86 |
59 / 63 | 88 / 92 |
| M | 3 | 38 | 86 / 90 | 63 / 67 | 92 / 96 |
| L | 4 | 40 | 90 / 94 | 67 / 71 | 96 / 100 |
| XL | 5 | 42 | 94 / 98 | 71 / 75 | 100 / 104 |
| XXL | 6 | 44 | 98 / 102 | 75 / 79 | 104 / 108 |
ŽENY - NOHAVICE, DŽÍNSY, ...
|
VEĽKOSŤ US
|
VEĽKOSŤ FR |
PLOCHÁ VEĽKOSŤ v cm |
Obvod pása v cm |
| 24 | 32 / 34 | 34 | 68 |
| 25 | 34 / 35 | 35 | 70 |
| 26 | 35 / 36 | 36 | 72 |
| 27 | 36 / 37 | 37 | 74 |
| 28 | 37 / 38 | 38 | 76 |
| 29 | 38 / 39 | 39 | 78 |
| 30 | 39 / 40 | 40 | 80 |
| 31 | 40 / 41 | 41 | 82 |
| 32 | 41 / 42 | 42 | 84 |
|
LENGTH US
|
DĹŽKA CELKOM v cm |
vzdialenosť medzi nohami v cm |
| 30 | 100 / 102 | 78 / 80 |
| 32 | 104 / 106 | 82 / 84 |
| 34 | 108 / 112 | 86 / 88 |
ŽENY - PÁSY
VEĽKOSŤ US
| VEĽKOSŤ US | DĹŽKA CELKOM v cm |
| XS | 90 |
| S | 100 |
| M | 110 |
| L | 115 |
| XL | 120 |